1 cuota de $216.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.000 |
2 cuotas de $128.412 | Total $256.824 | |
3 cuotas de $88.380 | Total $265.140 | |
6 cuotas de $48.074,40 | Total $288.446,40 | |
9 cuotas de $34.483,20 | Total $310.348,80 | |
12 cuotas de $28.045,80 | Total $336.549,60 | |
24 cuotas de $19.781,10 | Total $474.746,40 |
3 cuotas de $92.037,60 | Total $276.112,80 | |
6 cuotas de $50.688 | Total $304.128 |
3 cuotas de $92.995,20 | Total $278.985,60 | |
6 cuotas de $51.051,60 | Total $306.309,60 | |
9 cuotas de $38.200,80 | Total $343.807,20 | |
12 cuotas de $31.285,80 | Total $375.429,60 |
18 cuotas de $22.382,40 | Total $402.883,20 |
Bolso Raquetero SX Performance| Dunlop®
El bolso raquetero Dunlop SX Performance, con capacidad para contener 12 raquetas presenta un llamativo diseño y una estructura reforzada que asegura su forma aun con máxima carga.
Tiene tres compartimentos principales para guardar el equipo que debas transportar. Uno de ellos se diseñó con tela tipo térmica y tiene espacio para guardar hasta 5 raquetas.
El compartimento del medio lo puedes utilizar para guardar más raquetas o puedes crear compartimentos más pequeños para zapatillas o ropa, ya que tiene también ventilación asegurando que tus prendas queden conserven su calidad.
El tercer compartimento tiene espacio para 5 o seis raquetas más.
En su cara frontal, incluye dos bolsillos más pequeños para que puedas guardar accesorios personales, de fácil ubicación y acceso.
Está hecho de materiales duraderos y lo puedes llevar cómodamente con las asas para el hombro.
Linea: SX
Modelo: Permormance
Características: Paneles que ayudan a mantener la forma del bolso. Asas ajustables, acolchadas y ergonómicas para el hombro. También asas de mano.
Color: Negro / amarillo
Medidas: 79 cm x 48 cm x 40,5 cm
Capacidad de Raquetas: 12
Volumen: 80 L
Presentación: Por unidad